SPOM Slavonice - Závěrečný účet za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin212m0000440694422740881.pdf | 480.3 Kb | |
| rozvaha0000440695377076190.pdf | 84.8 Kb | |
| spom-zaverecny-ucet-za-rok-2025-schvaleny.doc | 54.8 Kb | |
| vysledovka0000440696611890979.pdf | 78.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2025-fina-spom.pdf | 5024.3 Kb | |
Vyvěšeno:
8.7.2026
Sejmutí:
8.7.2027







