Schválený závěrečný účet obce Staňkov za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-2-175404539.pdf | 2261 Kb | |
invent.zprava-2-668803828.pdf | 131.5 Kb | |
priloha-2-260879043.pdf | 1023.3 Kb | |
protokol-2-.pdf | 66.2 Kb | |
rozvaha-3-832885912.pdf | 758.5 Kb | |
vykaz-zisky-a-ztraty434134146.pdf | 440.7 Kb | |
zapis-z-dilciho-prezkumu-2020.pdf | 392.2 Kb | |
zaverecny-ucet-2020.pdf | 625.1 Kb | |
zprava-o-prezkumu-2020-s-dolozkou.pdf | 697.4 Kb |
Vyvěšeno:
21.6.2021
Sejmutí:
30.6.2022